Mijn resultaten
Je vindt hier de resultaten van de ingevulde LOB-scan in een plaatje en in een tabel. Hiermee krijg je een beeld van de situatie van LOB bij jouw op school vanuit jouw perspectief.
Op de volgende onderdelen scoor je het hoogst
Klopt het volgens jou dat dit de sterke punten zijn binnen de school? Zo ja, bedenk hoe er vanuit deze punten verder gewerkt kan worden aan een kwaliteitsverbetering op het gebied van LOB.
Je resultaten op de volgende onderdelen vallen het laagst uit
Je vindt op bovenstaande gehyperlinkte pagina's achtergrondinformatie, onderzoeken, instrumenten en ervaringen vanuit VO-scholen en andere advies- en onderzoeksorganisaties om je verder te helpen.
Bovenaan in de rechterkolom kun je je eigen resultaat vergelijken met de landelijke resultaten.
Je kunt de print of PDF gebruiken om binnen je school resultaten te delen en verder te bespreken of overwegen om een scangroep aan te maken. Kijk voor de vervolgstappen in de rechterkolom.
| 1. Visie en doelen LOB | |
| In onze school is een visie op LOB geformuleerd als middel voor het bevorderen van doorstroom en stimuleren van talentontwikkeling. | x |
| Als LOB doelen zijn in ons schoolplan opgenomen het ontwikkelen van loopbaancompetenties bij de leerling om zo de eigen loopbaan zelfstandig te sturen. | x |
| Als LOB doelen zijn in ons schoolplan opgenomen het maken van een bewuste keuze voor een vervolgopleiding op basis van ambities en talenten. | x |
| Als LOB doelen zijn in ons schoolplan opgenomen het ontwikkelen van talenten en ambities van leerlingen en het verminderen van voortijdig schoolverlaten (VSV). | x |
| Gemiddeld | 0 |
| 2. Draagvlak en leiderschap | |
| In onze school is er een expliciete verbinding tussen onderwijsinhouden, de organisatie van onze school en onze LOB-visie en -doelen. | x |
| In onze school heeft één van onze schoolleiders de verantwoordelijkheid voor LOB en draagt die samen met andere leidinggevenden actief uit. | x |
| In onze school is elke docent daadwerkelijk betrokken bij het uitvoeren van LOB-activiteiten. | x |
| Gemiddeld | 0 |
| 3. Beleid | |
| In onze school hebben we een LOB-beleidsplan dat gekoppeld is aan andere beleidsplannen. | x |
| In onze school is in ons LOB-beleidsplan een meerjarenplanning opgenomen gekoppeld aan onze visie en doelen. | x |
| In onze school is ons strategisch LOB-beleidsplan vertaald in middelen (menskracht, financiën, professionaliseringsbudgetten en materialen). | x |
| In onze school wordt voor de middelen in beleid en uitvoering van LOB een structureel percentage van de schoolbegroting gereserveerd en hieraan besteed. | x |
| In onze school is de monitoring van ons LOB-beleid uitgewerkt op basis van de interne kwaliteitszorgcyclus en wordt uitgevoerd zoals beschreven staat. | x |
| In onze school evalueren we systematisch de beoogde effecten voor leerlingen van onze LOB-activiteiten en of onze activiteiten tegemoet komen aan de behoeften van leerlingen. | x |
| In onze school wordt het beleid, de koers en activiteiten van LOB en het professionaliseringsplan op basis van actuele inzichten en onderzoeken bijgesteld. | x |
| In onze school wordt het beleid, de koers en activiteiten van LOB en het professionaliseringsplan op basis van monitoring en evaluatie bijgesteld. | x |
| Gemiddeld | 0 |
| 4. Een LOB werkplan | |
| In onze school hebben we een LOB-werkplan waarin staat welke activiteiten en gesprekken met welk doel worden uitgevoerd binnen de loopbaanleerlijn. | x |
| In onze school hebben we een LOB-werkplan waarin staat welke activiteiten en gesprekken op welke wijze, door wie en wanneer worden uitgevoerd binnen de loopbaanleerlijn. | x |
| In onze school vinden er gedurende álle leerjaren loopbaanactiviteiten plaats die de doorstroom binnen de school ondersteunen. | x |
| In onze school vinden er gedurende álle leerjaren loopbaanactiviteiten plaats die de doorstroom naar vervolgonderwijs ondersteunen. | x |
| In onze school bieden we individueel maatwerk. | x |
| Gemiddeld | 0 |
| 5. De inhoud van LOB | |
| In onze school vinden structureel en samenhangend activiteiten en loopbaangesprekken binnen LOB plaats, gericht op het ontwikkelen van loopbaancompetenties. | x |
| In onze school reflecteren we met de leerling op hun kwaliteiten en motieven; | x |
| In onze school bieden we activiteiten aan waarmee leerlingen een realistisch opleidingsbeeld en realistisch beroepsbeeld ontwikkelen; | x |
| In onze school bieden we voorlichtende en ervaringsgerichte activiteiten aan die leerlingen naar het vervolgonderwijs leiden. | x |
| In onze school bieden we activiteiten aan waarin leerlingen leren om geleidelijk sturing aan hun loopbaan te geven. | x |
| In onze school bieden we activiteiten aan waarin leerlingen leren wat het doel van netwerken is en hoe ze dit kunnen aanpakken. | x |
| In onze school passen we actuele inzichten toe binnen LOB-activiteiten en -gesprekken. | x |
| In onze school vinden vakoverstijgende loopbaangesprekken plaats. | x |
| Gemiddeld | 0 |
| 6. Vorm LOB in curriculum | |
| LOB in ons schoolcurriculum komt zowel in individuele als in groepsactiviteiten aan de orde. | x |
| LOB in ons schoolcurriculum vindt plaats in speciaal geprogrammeerde activiteiten (die bijvoorbeeld tijdens mentoruur worden uitgevoerd). | x |
| LOB in ons schoolcurriculum is onderdeel van de vakles van iedere docent. | x |
| LOB in ons schoolcurriculum kent ingeroosterde momenten voor persoonlijke begeleiding. | x |
| LOB in ons schoolcurriculum kent persoonlijke begeleidingsmomenten op verzoek van de leerling. | x |
| LOB in ons schoolcurriculum is geïntegreerd in studie- en/of stageprogramma's. | x |
| Gemiddeld | 0 |
| 7. Krachtige leeromgeving | |
| In onze school is aanbod van LOB-leeractiviteiten en LOB-begeleiding passend op elkaar afgestemd; | x |
| In onze school is de LOB-leeromgeving praktijkgericht. | x |
| In onze school is de LOB-leeromgeving functioneel en levensecht; | x |
| In onze school is de LOB-leeromgeving activerend en gericht op integratie van leerinhouden. | x |
| In onze school is er in de LOB-leeromgeving een balans tussen het aanbod en de behoeften van de leerling. | x |
| In onze school heeft de leerling een belangrijke rol bij planning, ontwerp, uitvoering en evaluatiedeel van het leerproces. | x |
| In onze school vormen de loopbaancompetenties een hulpmiddel binnen de LOB-begeleiding. | x |
| In onze school vindt begeleiding plaats in dialoog met de leerling. | x |
| Gemiddeld | 0 |
| 8. Advisering en loopbaanbesluitvorming | |
| In de adviseringsprocedure in onze school staan de voorkeuren en mogelijkheden van de leerling centraal. | x |
| In de adviseringsprocedure in onze school overlegt de LOB-begeleider met betrokken docenten over de advisering richting een leerling. | x |
| In de adviseringsprocedure in onze school in de advisering en begeleiding sluit de school specifiek aan bij de behoeften van de verschillende leerlingen. | x |
| In de adviseringsprocedure in onze school gaat de LOB-begeleider met de leerling en diens ouders/verzorgers in open overleg over het advies. | x |
| Gemiddeld | 0 |
| 9. Rollen en taken | |
| In onze school neemt de schoolleiding eindverantwoordelijkheid voor LOB. | x |
| In onze school betrekt de schoolleiding alle betrokkenen bij LOB en geeft duidelijk aan wat er verwacht wordt met betrekking tot ieders rol en taak. | x |
| In onze school delegeert de schoolleiding de verantwoordelijkheid voor de LOB-inhoud aan de LOB-coördinator/decaan. | x |
| In onze school wordt in alle lagen van de organisatie door leidinggevenden gestuurd op de LOB-uitvoering. | x |
| In onze school zijn de eerstelijners voor LOB bekend en aanspreekbaar voor de leerling op loopbaanvragen. | x |
| In onze school is duidelijk wie de vakgebonden en wie de vakoverstijgende loopbaanbegeleiding verzorgt naar de leerling en wat dit betekent. | x |
| In onze school zorgt de LOB-coördinator op verzoek van de leidinggevende voor de afstemming tussen eerstelijners plus eerste en tweede lijn in LOB. | x |
| In onze school is de procedure bekend voor het verwijzen van een leerling van een eerstelijner in LOB naar een tweedelijner. | x |
| In onze school is de procedure bekend voor het verwijzen van een leerling van een tweedelijner in LOB naar een derdelijner. | x |
| Gemiddeld | 0 |
| 10. Professionalisering | |
| In onze school is vanuit visie, doelen en activiteiten op het gebied van LOB een plan gemaakt voor professionalisering van de betrokken medewerkers. | x |
| In onze school staan ambities en kwaliteiten van betrokken medewerkers centraal binnen het professionaliseringsplan om zo sturing te geven aan de loopbaan van de medewerkers zelf. | x |
| In onze school is binnen het professionaliseringsplan aangegeven hoe deskundig worden en blijven op het gebied van LOB wordt vormgegeven voor de verschillende betrokken medewerkers. | x |
| Gemiddeld | 0 |
| 11. Ouders en verzorgers | |
| In onze school lichten we ouders/verzorgers op maat voor over de mogelijkheden in en na de school. | x |
| In onze school betrekken we ouders/verzorgers als voorlichters en ervaringsdeskundigen over de mogelijkheden in en na de school. | x |
| In onze school stimuleren we ouders/verzorgers actief om thuis de leerlingen te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun loopbaancompetenties. | x |
| In onze school participeren ouders/verzorgers in de loopbaanbesluitvorming. | x |
| Gemiddeld | 0 |
| 12. Externe partijen | |
| De onderwijsinstelling werkt voor LOB samen met het bedrijfsleven en instellingen in de regio. | x |
| De onderwijsinstelling werkt voor LOB samen met vervolgopleidingen in de wijde regio. | x |
| De onderwijsinstelling werkt voor LOB samen en sluit met die externe partijen formele samenwerkingsovereenkomsten. | x |
| De onderwijsinstelling werkt voor LOB samen en beschrijft in de samenwerkingsovereenkomsten wat er ten aanzien van LOB samen wordt opgepakt en op welke wijze. | x |
| Gemiddeld | 0 |
U bent niet ingelogd. De door u ingevulde scan wordt alleen gedurende uw bezoek bewaard.
Wilt u uw scan definitief bewaren dan kunt u inloggen
Wanneer u nog geen acount heeft kunt zich registeren


